[NAP CABASE ROS] RV: Informe - 95 percentil - ROS

Julio Policarpo noc.julio en cabase.org.ar
Jue Mayo 31 17:46:22 ART 2018


Numeros Globales:

    737.5 Mbps   TOTAL SyT
    714.5 Mbps   AB In Akamai, pago
     23.0 Mbps   AB In Google BUE, pago (resta)

  38267.0 Mbps   AB Out Google BUE
   2047.8 Mbps   AB In Google BUE
     23.0 Mbps   AB In Google BUE, pago --> costo total
     18.7        Eficiencia Google BUE
   1663.8        Eficiencia Google BUE sobre AB pago

   9687.8 Mbps   AB Out Akamai
    714.5 Mbps   AB In Akamai, pago
     13.6        Eficiencia Akamai

  67733.9 Mbps   AB Out Netflix
   8582.2 Mbps   AB In Netflix, pago
      7.9        Eficiencia Netflix



Desglose del trafico AKA para RCN

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   5215.9 Mbps    44.72%       319.6 Mbps   BUE                          
   1201.3 Mbps    10.30%        73.6 Mbps   SFE                          
   1091.5 Mbps     9.36%        66.9 Mbps   COR                          
   1028.2 Mbps     8.82%        63.0 Mbps   MZA                          
    729.6 Mbps     6.26%        44.7 Mbps   NQN                          
    440.0 Mbps     3.77%        27.0 Mbps   ROS                          
    422.1 Mbps     3.62%        25.9 Mbps   MDQ                          
    283.0 Mbps     2.43%        17.3 Mbps   LPL                          
    203.3 Mbps     1.74%        12.5 Mbps   DLC                          
    158.3 Mbps     1.36%         9.7 Mbps   PMY                          
    144.0 Mbps     1.23%         8.8 Mbps   NGB                          
    123.2 Mbps     1.06%         7.5 Mbps   POS                          
    118.0 Mbps     1.01%         7.2 Mbps   PER                          
    110.4 Mbps     0.95%         6.8 Mbps   UAQ                          
     89.3 Mbps     0.77%         5.5 Mbps   JUN                          
     59.0 Mbps     0.51%         3.6 Mbps   SZP                          
     55.1 Mbps     0.47%         3.4 Mbps   RST                          
     53.2 Mbps     0.46%         3.3 Mbps   OGB                          
     51.0 Mbps     0.44%         3.1 Mbps   BRC                          
     41.3 Mbps     0.35%         2.5 Mbps   VDM                          
     21.6 Mbps     0.19%         1.3 Mbps   JUJ                          
     13.2 Mbps     0.11%         0.8 Mbps   SLU                          
     10.0 Mbps     0.09%         0.6 Mbps   BHB                          
  11662.5 Mbps  -- Suma --     714.6 Mbps



Desglose del trafico GGC para RCN

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
  28193.5 Mbps    63.22%        14.5 Mbps   BUE                          
   3595.6 Mbps     8.06%         1.9 Mbps   MZA                          
   1397.1 Mbps     3.13%         0.7 Mbps   POS                          
   1349.1 Mbps     3.02%         0.7 Mbps   RST                          
   1074.0 Mbps     2.41%         0.6 Mbps   COR                          
   1070.1 Mbps     2.40%         0.6 Mbps   NQN                          
   1003.8 Mbps     2.25%         0.5 Mbps   UAQ                          
    837.9 Mbps     1.88%         0.4 Mbps   SZP                          
    693.2 Mbps     1.55%         0.4 Mbps   ROS                          
    620.5 Mbps     1.39%         0.3 Mbps   BRC                          
    528.9 Mbps     1.19%         0.3 Mbps   NGB                          
    493.0 Mbps     1.11%         0.3 Mbps   MDQ                          
    492.0 Mbps     1.10%         0.3 Mbps   VDM                          
    486.1 Mbps     1.09%         0.3 Mbps   JUJ                          
    484.9 Mbps     1.09%         0.3 Mbps   LPL                          
    476.2 Mbps     1.07%         0.2 Mbps   SLU                          
    381.7 Mbps     0.86%         0.2 Mbps   DLC                          
    328.4 Mbps     0.74%         0.2 Mbps   PER                          
    292.0 Mbps     0.65%         0.2 Mbps   PMY                          
    287.0 Mbps     0.64%         0.1 Mbps   OGB                          
    263.4 Mbps     0.59%         0.1 Mbps   JUN                          
    125.9 Mbps     0.28%         0.1 Mbps   SFE                          
     50.1 Mbps     0.11%                    SLT                          
     37.9 Mbps     0.08%                    BHB                          
     36.9 Mbps     0.08%                    TDL                          
  44599.2 Mbps  -- Suma --      23.2 Mbps



Desglose del trafico NFX para RCN

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
  25574.0 Mbps    35.52%      3048.6 Mbps   BUE                          
   8563.0 Mbps    11.89%      1020.8 Mbps   MZA                          
   6420.9 Mbps     8.92%       765.4 Mbps   COR                          
   6249.9 Mbps     8.68%       745.0 Mbps   NQN                          
   3493.7 Mbps     4.85%       416.5 Mbps   LPL                          
   3363.9 Mbps     4.67%       401.0 Mbps   DLC                          
   2886.4 Mbps     4.01%       344.1 Mbps   PER                          
   2730.9 Mbps     3.79%       325.5 Mbps   MDQ                          
   2121.9 Mbps     2.95%       252.9 Mbps   NGB                          
   1913.7 Mbps     2.66%       228.1 Mbps   POS                          
   1646.1 Mbps     2.29%       196.2 Mbps   ROS                          
   1482.2 Mbps     2.06%       176.7 Mbps   SFE                          
   1182.8 Mbps     1.64%       141.0 Mbps   PMY                          
    994.3 Mbps     1.38%       118.5 Mbps   JUN                          
    661.4 Mbps     0.92%        78.8 Mbps   VDM                          
    517.8 Mbps     0.72%        61.7 Mbps   BRC                          
    479.8 Mbps     0.67%        57.2 Mbps   SLU                          
    430.1 Mbps     0.60%        51.3 Mbps   RST                          
    413.9 Mbps     0.57%        49.3 Mbps   SZP                          
    274.0 Mbps     0.38%        32.7 Mbps   OGB                          
    244.4 Mbps     0.34%        29.1 Mbps   UAQ                          
    197.8 Mbps     0.27%        23.6 Mbps   JUJ                          
    143.0 Mbps     0.20%        17.0 Mbps   BHB                          
      7.1 Mbps     0.01%         0.8 Mbps   SLT                          
  71993.0 Mbps  -- Suma --    8581.8 Mbps







Desglose del trafico AKA para ROS

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    185.4 Mbps    21.79%         5.9 Mbps   WNinternet (ROS-WNI)         
    118.2 Mbps    13.89%         3.8 Mbps   Internet_Services (ROS-ISS)  
    115.3 Mbps    13.55%         3.7 Mbps   Alvarez (ROS-ACH)            
    106.0 Mbps    12.46%         3.4 Mbps   Summit (ROS-SUM)             
     98.1 Mbps    11.53%         3.1 Mbps   TelVGG (ROS-VGG)             
     69.0 Mbps     8.11%         2.2 Mbps   Omar_Ripoll (ROS-TDC)        
     55.0 Mbps     6.46%         1.7 Mbps   NetCoop (ROS-CCB)            
     38.0 Mbps     4.47%         1.2 Mbps   Steel (ROS-STE)              
     34.8 Mbps     4.09%         1.1 Mbps   Bunar (ROS-BUN)              
     18.6 Mbps     2.19%         0.6 Mbps   Transdatos (ROS-TDS)         
     11.9 Mbps     1.40%         0.4 Mbps   CRS (ROS-CRS)                
      0.7 Mbps     0.08%                    Cabletel (ROS-CBT)           
    851.0 Mbps  -- Suma --      27.1 Mbps



Desglose del trafico GGC para ROS

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    279.6 Mbps    34.34%         0.1 Mbps   NAP* (ROS-GGC)               
    188.2 Mbps    23.11%         0.1 Mbps   TelVGG (ROS-VGG)             
    117.7 Mbps    14.46%         0.1 Mbps   Omar_Ripoll (ROS-TDC)        
    115.9 Mbps    14.23%         0.1 Mbps   Summit (ROS-SUM)             
    103.9 Mbps    12.76%         0.1 Mbps   Alvarez (ROS-ACH)            
      3.7 Mbps     0.45%                    Transdatos (ROS-TDS)         
      1.8 Mbps     0.22%                    Internet_Services (ROS-ISS)  
      1.3 Mbps     0.16%                    Steel (ROS-STE)              
      1.2 Mbps     0.15%                    NetCoop (ROS-CCB)            
      0.7 Mbps     0.09%                    Cabletel (ROS-CBT)           
      0.1 Mbps     0.01%                    WNinternet (ROS-WNI)         
      0.1 Mbps     0.01%                    CRS (ROS-CRS)                
    814.2 Mbps  -- Suma --       0.5 Mbps



Desglose del trafico NFX para ROS

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    711.2 Mbps    38.52%        75.6 Mbps   Internet_Services (ROS-ISS)  
    508.0 Mbps    27.51%        54.0 Mbps   NetCoop (ROS-CCB)            
    257.8 Mbps    13.96%        27.4 Mbps   Bunar (ROS-BUN)              
    236.3 Mbps    12.80%        25.1 Mbps   Steel (ROS-STE)              
    128.4 Mbps     6.95%        13.6 Mbps   CRS (ROS-CRS)                
      2.7 Mbps     0.15%         0.3 Mbps   Summit (ROS-SUM)             
      1.3 Mbps     0.07%         0.1 Mbps   TelVGG (ROS-VGG)             
      0.6 Mbps     0.03%         0.1 Mbps   Omar_Ripoll (ROS-TDC)        
   1846.3 Mbps  -- Suma --     196.2 Mbps



Desglose del trafico Total para ROS (Carrier: Silica)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   1148.0 Mbps    26.31%      1049.8 Mbps   Internet_Services (ROS-ISS)  
    662.8 Mbps    15.19%       606.1 Mbps   TelVGG (ROS-VGG)             
    563.7 Mbps    12.92%       515.5 Mbps   NetCoop (ROS-CCB)            
    449.6 Mbps    10.30%       411.1 Mbps   NAP* (ROS-FNA)               
    315.9 Mbps     7.24%       288.9 Mbps   WNinternet (ROS-WNI)         
    276.4 Mbps     6.33%       252.8 Mbps   Omar_Ripoll (ROS-TDC)        
    265.6 Mbps     6.09%       242.9 Mbps   Bunar (ROS-BUN)              
    211.6 Mbps     4.85%       193.5 Mbps   Steel (ROS-STE)              
    191.1 Mbps     4.38%       174.8 Mbps   Summit (ROS-SUM)             
    119.6 Mbps     2.74%       109.4 Mbps   Alvarez (ROS-ACH)            
     91.3 Mbps     2.09%        83.5 Mbps   CRS (ROS-CRS)                
     34.3 Mbps     0.79%        31.4 Mbps   Transdatos (ROS-TDS)         
     27.2 Mbps     0.62%        24.9 Mbps   Cabletel (ROS-CBT)           
      5.9 Mbps     0.14%         5.4 Mbps   Neuralsoft (ROS-NST)         
      0.1 Mbps     0.00%         0.1 Mbps   NAP* (ROS-GGC)               
   4363.1 Mbps  -- Suma --    3990.1 Mbps



Desglose del trafico Total para ROS (Carrier: Internexa)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    379.8 Mbps    96.64%       375.1 Mbps   NAP* (ROS-GGC)               
     13.2 Mbps     3.36%        13.0 Mbps   NAP* (ROS-FNA)               
    393.0 Mbps  -- Suma --     388.1 Mbps



Desglose del trafico GGC-Local para ROS (Monto por Carga-EZE: SyT)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   1141.3 Mbps    32.66%                    Internet_Services (ROS-ISS)  
    519.6 Mbps    14.87%                    NetCoop (ROS-CCB)            
    326.7 Mbps     9.35%                    Summit (ROS-SUM)             
    287.9 Mbps     8.24%                    Omar_Ripoll (ROS-TDC)        
    275.5 Mbps     7.88%                    Alvarez (ROS-ACH)            
    259.6 Mbps     7.43%                    Bunar (ROS-BUN)              
    231.6 Mbps     6.63%                    Steel (ROS-STE)              
    165.3 Mbps     4.73%                    TelVGG (ROS-VGG)             
    118.0 Mbps     3.38%                    CRS (ROS-CRS)                
    105.2 Mbps     3.01%                    WNinternet (ROS-WNI)         
     36.3 Mbps     1.04%                    Transdatos (ROS-TDS)         
     20.3 Mbps     0.58%                    Cabletel (ROS-CBT)           
      7.6 Mbps     0.22%                    Neuralsoft (ROS-NST)         
   3494.9 Mbps  -- Suma -- 



Desglose del trafico GGC-Local para ROS (Monto por Transporte: Silica)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   1141.3 Mbps    32.66%                    Internet_Services (ROS-ISS)  
    519.6 Mbps    14.87%                    NetCoop (ROS-CCB)            
    326.7 Mbps     9.35%                    Summit (ROS-SUM)             
    287.9 Mbps     8.24%                    Omar_Ripoll (ROS-TDC)        
    275.5 Mbps     7.88%                    Alvarez (ROS-ACH)            
    259.6 Mbps     7.43%                    Bunar (ROS-BUN)              
    231.6 Mbps     6.63%                    Steel (ROS-STE)              
    165.3 Mbps     4.73%                    TelVGG (ROS-VGG)             
    118.0 Mbps     3.38%                    CRS (ROS-CRS)                
    105.2 Mbps     3.01%                    WNinternet (ROS-WNI)         
     36.3 Mbps     1.04%                    Transdatos (ROS-TDS)         
     20.3 Mbps     0.58%                    Cabletel (ROS-CBT)           
      7.6 Mbps     0.22%                    Neuralsoft (ROS-NST)         
   3494.9 Mbps  -- Suma -- 



Desglose del trafico GGC-Local para ROS (Monto por Transporte: Internexa)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   1141.3 Mbps    32.66%       122.5 Mbps   Internet_Services (ROS-ISS)  
    519.6 Mbps    14.87%        55.8 Mbps   NetCoop (ROS-CCB)            
    326.7 Mbps     9.35%        35.1 Mbps   Summit (ROS-SUM)             
    287.9 Mbps     8.24%        30.9 Mbps   Omar_Ripoll (ROS-TDC)        
    275.5 Mbps     7.88%        29.6 Mbps   Alvarez (ROS-ACH)            
    259.6 Mbps     7.43%        27.9 Mbps   Bunar (ROS-BUN)              
    231.6 Mbps     6.63%        24.9 Mbps   Steel (ROS-STE)              
    165.3 Mbps     4.73%        17.7 Mbps   TelVGG (ROS-VGG)             
    118.0 Mbps     3.38%        12.7 Mbps   CRS (ROS-CRS)                
    105.2 Mbps     3.01%        11.3 Mbps   WNinternet (ROS-WNI)         
     36.3 Mbps     1.04%         3.9 Mbps   Transdatos (ROS-TDS)         
     20.3 Mbps     0.58%         2.2 Mbps   Cabletel (ROS-CBT)           
      7.6 Mbps     0.22%         0.8 Mbps   Neuralsoft (ROS-NST)         
   3494.9 Mbps  -- Suma --     375.3 Mbps



Desglose del trafico FNA-Local para ROS (Monto por Transporte: Silica)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    572.0 Mbps    27.23%       111.9 Mbps   Summit (ROS-SUM)             
    371.9 Mbps    17.71%        72.8 Mbps   Internet_Services (ROS-ISS)  
    338.4 Mbps    16.11%        66.2 Mbps   WNinternet (ROS-WNI)         
    313.5 Mbps    14.93%        61.4 Mbps   TelVGG (ROS-VGG)             
    275.2 Mbps    13.10%        53.9 Mbps   Omar_Ripoll (ROS-TDC)        
     77.3 Mbps     3.68%        15.1 Mbps   Steel (ROS-STE)              
     71.0 Mbps     3.38%        13.9 Mbps   Bunar (ROS-BUN)              
     50.6 Mbps     2.41%         9.9 Mbps   CRS (ROS-CRS)                
     21.6 Mbps     1.03%         4.2 Mbps   Transdatos (ROS-TDS)         
      5.7 Mbps     0.27%         1.1 Mbps   Neuralsoft (ROS-NST)         
      1.9 Mbps     0.09%         0.4 Mbps   Alvarez (ROS-ACH)            
      0.7 Mbps     0.03%         0.1 Mbps   NetCoop (ROS-CCB)            
      0.7 Mbps     0.03%         0.1 Mbps   Cabletel (ROS-CBT)           
   2100.5 Mbps  -- Suma --     411.0 Mbps



Desglose del trafico FNA-Local para ROS (Monto por Transporte: Internexa)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    572.0 Mbps    27.23%         3.5 Mbps   Summit (ROS-SUM)             
    371.9 Mbps    17.71%         2.3 Mbps   Internet_Services (ROS-ISS)  
    338.4 Mbps    16.11%         2.1 Mbps   WNinternet (ROS-WNI)         
    313.5 Mbps    14.93%         1.9 Mbps   TelVGG (ROS-VGG)             
    275.2 Mbps    13.10%         1.7 Mbps   Omar_Ripoll (ROS-TDC)        
     77.3 Mbps     3.68%         0.5 Mbps   Steel (ROS-STE)              
     71.0 Mbps     3.38%         0.4 Mbps   Bunar (ROS-BUN)              
     50.6 Mbps     2.41%         0.3 Mbps   CRS (ROS-CRS)                
     21.6 Mbps     1.03%         0.1 Mbps   Transdatos (ROS-TDS)         
      5.7 Mbps     0.27%                    Neuralsoft (ROS-NST)         
      1.9 Mbps     0.09%                    Alvarez (ROS-ACH)            
      0.7 Mbps     0.03%                    NetCoop (ROS-CCB)            
      0.7 Mbps     0.03%                    Cabletel (ROS-CBT)           
   2100.5 Mbps  -- Suma --      12.8 Mbps



Desglose del trafico Ultima-Milla para ROS

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   2361.2 Mbps    31.06%                    Internet_Services (ROS-ISS)  
    971.9 Mbps    12.78%                    NetCoop (ROS-CCB)            
    943.5 Mbps    12.41%                    TelVGG (ROS-VGG)             
    752.6 Mbps     9.90%                    Summit (ROS-SUM)             
    606.6 Mbps     7.98%                    WNinternet (ROS-WNI)         
    554.9 Mbps     7.30%                    Omar_Ripoll (ROS-TDC)        
    445.5 Mbps     5.86%                    Bunar (ROS-BUN)              
    442.2 Mbps     5.82%                    Steel (ROS-STE)              
    221.8 Mbps     2.92%                    Alvarez (ROS-ACH)            
    198.1 Mbps     2.61%                    CRS (ROS-CRS)                
     66.0 Mbps     0.87%                    Transdatos (ROS-TDS)         
     29.9 Mbps     0.39%                    Cabletel (ROS-CBT)           
      7.8 Mbps     0.10%                    Neuralsoft (ROS-NST)         
   7602.0 Mbps  -- Suma -- 



* Nota: los costos asociados a equipos del NAP se facturan segun la
proporcion de uso del mismo a los miembros del NAP.
Enviado por script automatico - reportar errores a
atcentral en nap.cabase.org.ar


---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus



Más información sobre la lista de distribución Naprosario